ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Bella Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS BAGUETTE FARCIE ASSIETTES GRATINS PANINIS SANDWICHS BURGERS TACOS TEX MEX SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
CAMEMBERT | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
NAPOLI | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
HAWAI | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
4 FROMAGES T | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
4 FROMAGES CF | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
BELLA | ||||||||||||||
SAUMON | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL |
© 2023 -